Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 19.3 | 8.9 | 28.7 | 48.8 |
M | 46.5 | 20.5 | 9.1 | 29.5 | 51.2 |
L | 48.8 | 21.7 | 9.3 | 30.3 | 53.5 |
XL | 52.0 | 23.2 | 9.3 | 31.1 | 56.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 49 | 22.5 | 73 | 124 |
M | 118 | 52 | 23 | 75 | 130 |
L | 124 | 55 | 23.5 | 77 | 136 |
XL | 132 | 59 | 23.5 | 79 | 144 |
lasticité | Haute |
- Il s'agit d'un t-shirt surdimensionné amusant et élégant qui présente un imprimé graphique audacieux qui dit COWGIRLS DO IT BETTER sur le panneau avant
- Il a un col rond, des manches courtes et une coupe ample classique et convient à toutes les morphologies
- Ce t-shirt sexy est parfait pour les cow-girls qui aiment le style western et veulent montrer leur onfiance et leur attitude
- Idéal pour les occasions décontractées telles que les concerts, les festivals, les fêtes ou tout simplement sortir avec des amis
T-shirt surdimensionné gris COWGIRLS DO IT BETTER à imprimé graphique