Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.2 | 48.8 | 10.9 | 48.4 |
M | 42.5 | 51.2 | 11.4 | 49.2 |
L | 44.9 | 53.5 | 11.9 | 50.0 |
XL | 48.0 | 56.7 | 12.6 | 50.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 102 | 124 | 27.8 | 123 |
M | 108 | 130 | 29 | 125 |
L | 114 | 136 | 30.2 | 127 |
XL | 122 | 144 | 31.9 | 129 |
lasticité | Haute |
- Cette robe t-shirt est très douce, respirante et légère et confortable
Elle présente une longueur maxi très flatteuse et gracieuse
Col en V sexy, manches courtes, poches latérales et fentes
Cette robe longue convient au quotidien, aux loisirs et au travail
Robe t-shirt longue noire à col en V et poches cachées