Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.1 | 29.5 | 7.5 | 48.0 | 35.4 |
M | 35.4 | 31.9 | 7.7 | 48.8 | 37.8 |
L | 37.8 | 34.3 | 7.9 | 49.6 | 40.2 |
XL | 40.9 | 37.4 | 8.1 | 50.4 | 43.3 |
2XL | 44.1 | 40.6 | 8.3 | 51.2 | 46.5 |
3XL | 47.2 | 43.7 | 8.5 | 52.0 | 49.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 84 | 75 | 19 | 122 | 90 |
M | 90 | 81 | 19.5 | 124 | 96 |
L | 96 | 87 | 20 | 126 | 102 |
L | 104 | 95 | 20.5 | 128 | 110 |
2XL | 112 | 103 | 21 | 130 | 118 |
3XL | 120 | 111 | 21.5 | 132 | 126 |
lasticité | Haute |
- Cette robe t-shirt est chic et flatteuse dans un style crayon.
Sa coupe épurée montre grandement hors courbes sexy
Col en V sexy sur le devant et dos échancré bas
Les boutons sur le devant et le design froncé rendent cette pièce chic à l'extrême
Robe t-shirt beige froncée à col en V et boutonnée sur le devant