Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 43.3 | 21.3 | 19.5 | 26.0 |
M | 42.5 | 45.7 | 22.4 | 19.7 | 26.8 |
L | 44.9 | 48.0 | 23.6 | 19.9 | 27.6 |
XL | 48.0 | 51.2 | 25.2 | 19.9 | 28.3 |
2XL | 51.2 | 54.3 | 26.8 | 19.9 | 29.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 110 | 54 | 49.5 | 66 |
M | 108 | 116 | 57 | 50 | 68 |
L | 114 | 122 | 60 | 50.5 | 70 |
XL | 122 | 130 | 64 | 50.5 | 72 |
2XL | 130 | 138 | 68 | 50.5 | 74 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le design color block donne à ce haut en tricot un look chic qui attire l'attention
- Le design des coutures apparentes est une tendance actuelle et rend ce chemisier populaire
- Avec une qualité de fabrication raffinée, ce le haut patchwork est texturé et confortable
- Le style ample répondra aux différentes exigences des morphologies
Haut patchwork kaki à blocs de couleurs et coutures apparentes