Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 40.6 | 26.9 | 23.6 |
M | 42.5 | 42.9 | 27.4 | 24.2 |
L | 44.9 | 45.3 | 27.9 | 24.8 |
XL | 48.0 | 48.4 | 28.5 | 25.4 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 103 | 68.2 | 60 |
M | 108 | 109 | 69.5 | 61.5 |
L | 114 | 115 | 70.8 | 63 |
XL | 122 | 123 | 72.4 | 64.5 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce haut décontracté offre un couverture et chaleur
- C'est une pièce polyvalente pour les occasions décontractées et plus habillées
- Vous pouvez ajuster les boutons pour créer différents looks
- Faites une déclaration avec la couleur conception de blocs
Haut Henley texturé gris carbone à coutures contrastées