Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.0 | 15.6 | 23.2 | 25.2 | 39.4 |
M | 37.4 | 16.1 | 23.6 | 26.0 | 41.7 |
L | 39.8 | 16.7 | 24.0 | 26.8 | 44.1 |
XL | 42.9 | 17.6 | 24.4 | 27.6 | 47.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 89 | 39.5 | 59 | 64 | 100 |
M | 95 | 41 | 60 | 66 | 106 |
L | 101 | 42.5 | 61 | 68 | 112 |
XL | 109 | 44.7 | 62 | 70 | 120 |
lasticité | Haute |
- Encolure boutonnée polyvalente pour un confort et un style réglables
- Un imprimé aztèque accrocheur ajoute une touche audacieuse et tendance à votre tenue
- Les manches longues offrent une couverture et une chaleur supplémentaires
- Parfait pour ajouter sans effort une touche bohème
Haut Henley blanc à manches longues et imprimé géométrique aztèque