Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.8 | 40.2 | 15.6 | 3.9 | 23.5 |
M | 40.2 | 42.5 | 16.1 | 3.9 | 24.2 |
L | 42.5 | 44.9 | 16.7 | 3.9 | 25.0 |
XL | 45.7 | 48.0 | 17.6 | 3.9 | 25.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 96 | 102 | 39.5 | 10 | 59.6 |
M | 102 | 108 | 41 | 10 | 61.5 |
L | 108 | 114 | 42.5 | 10 | 63.4 |
XL | 116 | 122 | 44.7 | 10 | 65.3 |
lasticité | levé |
- Un patchwork floral complexe ajoute une touche féminité
La coupe droite offre une silhouette moderne et épurée
Les détails Ric-rac sur les manches créent un ensemble chic et raffiné
associer sans effort avec un jean ou une jupe pour un look polyvalent. style
Haut à manches fleuries Ricrac contrasté blanc