Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.9 | 16.3 | 23.2 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 45.3 | 16.9 | 23.6 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.6 | 17.5 | 24.0 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.8 | 18.4 | 24.4 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 109 | 41.5 | 59 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 115 | 43 | 60 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 121 | 44.5 | 61 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 129 | 46.7 | 62 | 68 |
lasticité | Aucune |
- Restez à la mode avec cette chemise boutonnée tendance.
- Rehaussez votre style sans effort avec des imprimés floraux chics.
- Design polyvalent adapté au travail , l'école ou les rendez-vous.
- Les élégantes manches évêque ajoutent une touche de sophistication.
Chemise rose à col en V et manches évêque à imprimé floral